Russia बनाम Polska खाद्य कीमतें
Moscow, Russia (RUB) बनाम Warsaw, Polska (PLN) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 59 उत्पाद।
कुल मिलाकर, Russia किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹10,431.81 है, जबकि Polska में ₹11,153.27 (7% कम)। Russia में 59 तुलनीय उत्पादों में से 45 की कीमतें कम हैं।
Russia
₹10,431.81
आधिकारिक बास्केट / माह
₹342.79 दैनिक बास्केट लागत
Polska
₹11,153.27
आधिकारिक बास्केट / माह
₹366.39 दैनिक बास्केट लागत
45 / 14
सस्ते उत्पाद
Russia / Polska
+283%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर
आधिकारिक खाद्य बास्केट
प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।
सबसे बड़ा मूल्य अंतर
| उत्पाद | Russia | Polska | अंतर | मूल्य अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ₹48.16 | ₹2,543.98 | +5182% | सस्ता Russia |
| Sour Cream (300 g) | ₹135.98 | ₹2,543.98 | +1771% | सस्ता Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹204.92 | ₹2,543.98 | +1141% | सस्ता Russia |
| Black Tea (100 g) | ₹212.47 | ₹2,543.98 | +1097% | सस्ता Russia |
| Black Pepper (50 g) | ₹238.91 | ₹2,276.74 | +853% | सस्ता Russia |
| Sliced Ham (200 g) | ₹236.08 | ₹2,046.32 | +767% | सस्ता Russia |
| Baguette (250 g) | ₹77.43 | ₹568.48 | +634% | सस्ता Russia |
| Cabbage (1 kg) | ₹109.54 | ₹712.01 | +550% | सस्ता Russia |
श्रेणी के अनुसार तुलना
| श्रेणी | Russia सस्ता | Polska सस्ता | अंतर |
|---|---|---|---|
| उपज (फल और सब्जियां) | 11 | 7 | +374% |
| अन्य | 11 | 2 | +247% |
| डेयरी और अंडे | 9 | 1 | +404% |
| अनाज | 6 | 2 | +37% |
| मांस | 5 | 2 | +194% |
| बेकरी | 3 | 0 | +345% |
सभी उत्पादों की तुलना
| उत्पाद | Russia | Polska | INR के बराबर | अंतर | सापेक्ष लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ₹48.16 | ₹2,543.98 | ₹48.16 / ₹2,543.98 | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | ₹135.98 | ₹2,543.98 | ₹135.98 / ₹2,543.98 | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹204.92 | ₹2,543.98 | ₹204.92 / ₹2,543.98 | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | ₹212.47 | ₹2,543.98 | ₹212.47 / ₹2,543.98 | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | ₹238.91 | ₹2,276.74 | ₹238.91 / ₹2,276.74 | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | ₹236.08 | ₹2,046.32 | ₹236.08 / ₹2,046.32 | +767% | |
| Baguette (250 g) | ₹77.43 | ₹568.48 | ₹77.43 / ₹568.48 | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | ₹109.54 | ₹712.01 | ₹109.54 / ₹712.01 | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹276.68 | ₹1,524.12 | ₹276.68 / ₹1,524.12 | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ₹205.86 | ₹1,114.29 | ₹205.86 / ₹1,114.29 | +441% | |
| Lemons (1 kg) | ₹133.15 | ₹661.02 | ₹133.15 / ₹661.02 | +396% | |
| Garlic (250 g) | ₹72.71 | ₹356.01 | ₹72.71 / ₹356.01 | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ₹585.47 | ₹2,650.68 | ₹585.47 / ₹2,650.68 | +353% | |
| Butter (250 g) | ₹368.28 | ₹1,322.04 | ₹368.28 / ₹1,322.04 | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ₹2,060.49 | ₹6,860.43 | ₹2,060.49 / ₹6,860.43 | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ₹139.76 | ₹441.94 | ₹139.76 / ₹441.94 | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹302.18 | ₹864.05 | ₹302.18 / ₹864.05 | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | ₹441.94 | ₹1,219.11 | ₹441.94 / ₹1,219.11 | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | ₹873.49 | ₹2,216.30 | ₹873.49 / ₹2,216.30 | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | ₹186.97 | ₹465.55 | ₹186.97 / ₹465.55 | +149% | |
| Ketchup (500 g) | ₹186.97 | ₹451.38 | ₹186.97 / ₹451.38 | +141% | |
| Salt (1 kg) | ₹29.27 | ₹69.88 | ₹29.27 / ₹69.88 | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | ₹1,049.13 | ₹2,463.71 | ₹1,049.13 / ₹2,463.71 | +135% | |
| Pasta (500 g) | ₹142.59 | ₹324.84 | ₹142.59 / ₹324.84 | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹293.68 | ₹610.03 | ₹293.68 / ₹610.03 | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | ₹288.02 | ₹590.19 | ₹288.02 / ₹590.19 | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₹2,832.94 | ₹5,696.09 | ₹2,832.94 / ₹5,696.09 | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹67.05 | ₹130.32 | ₹67.05 / ₹130.32 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ₹168.09 | ₹322.95 | ₹168.09 / ₹322.95 | +92% | |
| Sausages (1 kg) | ₹560.92 | ₹1,068.02 | ₹560.92 / ₹1,068.02 | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | ₹268.18 | ₹443.83 | ₹268.18 / ₹443.83 | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹203.97 | ₹330.51 | ₹203.97 / ₹330.51 | +62% | |
| Grapes (1 kg) | ₹508.98 | ₹195.47 | ₹508.98 / ₹195.47 | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | ₹130.32 | ₹203.03 | ₹130.32 / ₹203.03 | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | ₹163.37 | ₹254.02 | ₹163.37 / ₹254.02 | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ₹138.81 | ₹213.41 | ₹138.81 / ₹213.41 | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | ₹142.59 | ₹73.66 | ₹142.59 / ₹73.66 | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | ₹167.14 | ₹95.38 | ₹167.14 / ₹95.38 | -43% | |
| Carrots (1 kg) | ₹71.77 | ₹101.99 | ₹71.77 / ₹101.99 | +42% | |
| Apples (1 kg) | ₹204.92 | ₹124.65 | ₹204.92 / ₹124.65 | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹1,032.13 | ₹1,424.02 | ₹1,032.13 / ₹1,424.02 | +38% | |
| Oranges (1 kg) | ₹167.14 | ₹226.63 | ₹167.14 / ₹226.63 | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ₹193.58 | ₹134.09 | ₹193.58 / ₹134.09 | -31% | |
| Sugar (1 kg) | ₹89.71 | ₹63.27 | ₹89.71 / ₹63.27 | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | ₹261.57 | ₹335.23 | ₹261.57 / ₹335.23 | +28% | |
| Bananas (1 kg) | ₹192.64 | ₹152.03 | ₹192.64 / ₹152.03 | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | ₹144.48 | ₹114.26 | ₹144.48 / ₹114.26 | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | ₹835.72 | ₹661.02 | ₹835.72 / ₹661.02 | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | ₹585.47 | ₹686.51 | ₹585.47 / ₹686.51 | +17% | |
| White Rice (1 kg) | ₹206.80 | ₹223.80 | ₹206.80 / ₹223.80 | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | ₹54.77 | ₹50.99 | ₹54.77 / ₹50.99 | -7% | |
| Pears (1 kg) | ₹271.96 | ₹254.02 | ₹271.96 / ₹254.02 | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹208.69 | ₹218.14 | ₹208.69 / ₹218.14 | +5% | |
| Onions (1 kg) | ₹73.66 | ₹76.49 | ₹73.66 / ₹76.49 | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ₹101.99 | ₹105.76 | ₹101.99 / ₹105.76 | +4% | |
| Cookies (400 g) | ₹165.25 | ₹168.09 | ₹165.25 / ₹168.09 | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | ₹1,158.67 | ₹1,144.51 | ₹1,158.67 / ₹1,144.51 | -1% | |
| Lentils (1 kg) | ₹410.78 | ₹406.05 | ₹410.78 / ₹406.05 | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | ₹299.35 | ₹296.51 | ₹299.35 / ₹296.51 | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ₹162.42 | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | ₹1,635.55 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें
संबंधित तुलनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, Russia या Polska?
- आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत Russia में लगभग ₹10,431.81 है, जबकि Polska में ₹11,153.27 है।
- ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
- हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: Moscow (Russia) और Warsaw (Polska)।
- Russia और Polska के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
- सबसे बड़ा अंतर Beetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।