מחירי מזון ב-Philadelphia, ארצות הברית
Pennsylvania · ארצות הברית · עודכן לאחרונה: 2026-06-20
מחירי מזון בסופרמרקטים עבור Philadelphia, ארצות הברית. אנו משווים 2 רשתות שיווק מרכזיות על פני 58 מוצרי יסוד.
מחיר חציון למוצר יסוד על פני המוצרים במעקב: 11.09 ₪. כיסוי קטלוג כולל: 91%.
מחירי סופרמרקט ב-Philadelphia
| מוצר | מחיר | טווח | מקור |
|---|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 3.93 ₪ 1.33 $ | 2 חנויות | |
| Baguette (250 g) | 4.05 ₪ 1.37 $ | 1 חנויות | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 1.75 ₪ 0.59 $ | 2 חנויות | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 32.51 ₪ 10.99 $ | 1 חנויות | |
| Beetroot (1 kg) | 19.49 ₪ 6.59 $ | 1 חנויות | |
| Bell Pepper (1 kg) | 4.94 ₪ 1.67 $ | 1 חנויות | |
| Black Pepper (50 g) | 6.01 ₪ 2.03 $ | 2 חנויות | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 11.77 ₪ 3.98 $ | 2 חנויות | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 12.84 ₪ 4.34 $ | 2 חנויות | |
| Broccoli (1 kg) | 13.87 ₪ 4.69 $ | 1 חנויות | |
| Buckwheat (1 kg) | 65.14 ₪ 22.02 $ | 1 חנויות | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 25.06 ₪ 8.47 $ | 2 חנויות | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 3.37 ₪ 1.14 $ | 2 חנויות | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 5.00 ₪ 1.69 $ | 1 חנויות | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 34.46 ₪ 11.65 $ | 2 חנויות | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 12.16 ₪ 4.11 $ | 2 חנויות | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Dark Chocolate (100 g) | 13.22 ₪ 4.47 $ | 2 חנויות | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 38.43 ₪ 12.99 $ | 3 חנויות | |
| Cookies (400 g) | 33.34 ₪ 11.27 $ | 1 חנויות | |
| Corn Flakes (500 g) | 15.91 ₪ 5.38 $ | 2 חנויות | |
| Cottage Cheese (500 g) | 11.24 ₪ 3.80 $ | 2 חנויות | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 4.50 ₪ 1.52 $ | 2 חנויות | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 20.68 ₪ 6.99 $ | 1 חנויות | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 29.55 ₪ 9.99 $ | 2 חנויות | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 4.14 ₪ 1.40 $ | 2 חנויות | |
| Garlic (250 g) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Grapes (1 kg) | 18.19 ₪ 6.15 $ | 2 חנויות | |
| Sliced Ham (200 g) | 9.55 ₪ 3.23 $ | 2 חנויות | |
| Fruit Jam (300 g) | 5.21 ₪ 1.76 $ | 2 חנויות | |
| Kefir (1 Liter) | 16.24 ₪ 5.49 $ | 2 חנויות | |
| Ketchup (500 g) | 7.07 ₪ 2.39 $ | 2 חנויות | |
| Lemons (1 kg) | 19.52 ₪ 6.60 $ | 2 חנויות | |
| Lentils (1 kg) | 17.54 ₪ 5.93 $ | 1 חנויות | |
| Lettuce (1 head) | 6.77 ₪ 2.29 $ | 1 חנויות | |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 2.84 ₪ 0.96 $ | 1 חנויות | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 9.41 ₪ 3.18 $ | 1 חנויות | |
| Minced Beef (1 kg) | 130.42 ₪ 44.09 $ | 1 חנויות | |
| Mozzarella (200 g) | 7.81 ₪ 2.64 $ | 2 חנויות | |
| Oat Flakes (1 kg) | 25.71 ₪ 8.69 $ | 2 חנויות | |
| Oats (1 kg) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 3.52 ₪ 1.19 $ | 2 חנויות | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 3.31 ₪ 1.12 $ | 1 חנויות | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 14.32 ₪ 4.84 $ | 2 חנויות | |
| Pears (1 kg) | 20.15 ₪ 6.81 $ | 2 חנויות | |
| Dry Peas (1 kg) | 10.71 ₪ 3.62 $ | 2 חנויות | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 8.84 ₪ 2.99 $ | 1 חנויות | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 2.43 ₪ 0.82 $ | 2 חנויות | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 5.06 ₪ 1.71 $ | 2 חנויות | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 72.45 ₪ 24.49 $ | 2 חנויות | |
| Salt (1 kg) | 7.19 ₪ 2.43 $ | 1 חנויות | |
| Sausages (1 kg) | 28.63 ₪ 9.68 $ | 2 חנויות | |
| Shrimp (1 kg) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Sour Cream (300 g) | 5.44 ₪ 1.84 $ | 1 חנויות | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 7.07 ₪ 2.39 $ | 3 חנויות | |
| Black Tea (100 g) | 10.92 ₪ 3.69 $ | 1 חנויות | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 8.11 ₪ 2.74 $ | 2 חנויות | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 47.77 ₪ 16.15 $ | 2 חנויות | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 8.11 ₪ 2.74 $ | 2 חנויות | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | אין עדיין נתוני מחיר |
| Mineral Water (1.5 L) | 13.37 ₪ 4.52 $ | 1 חנויות | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 8.13 ₪ 2.75 $ | 2 חנויות | |
| Zucchini (1 kg) | 13.64 ₪ 4.61 $ | 2 חנויות |
מחירים קהילתיים ב-Philadelphia
מחירי מצרכים מדווחים מתורמים מקומיים (Numbeo). יש להשתמש לצד נתוני רשתות השיווק לעיל.
| מוצר | מחיר |
|---|---|
| Apples (1 lb) | 17.42 ₪ |
| Bananas (1 lb) | 5.98 ₪ |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) | 13.13 ₪ |
| Local Cheese (1 lb) | 40.05 ₪ |
| Chicken Fillets (1 lb) | 40.88 ₪ |
| Eggs (1 dozen, Large) | 15.80 ₪ |
| Lettuce (1 head) | 7.22 ₪ |
| Milk (1 gallon) | 4.26 ₪ |
| Onions (1 lb) | 9.23 ₪ |
| Oranges (1 lb) | 15.15 ₪ |
| Potatoes (1 lb) | 8.79 ₪ |
| White Rice (1 lb) | 26.39 ₪ |
| Tomatoes (1 lb) | 16.54 ₪ |
| Mineral Water (1.5 L) | 7.37 ₪ |
מחירי מזון ב-Philadelphia
כמה עולה מזון לחודש ב-Philadelphia, ארצות הברית?
בהתבסס על סל המזון הממשלתי הרשמי ומחירי חציון ברשתות השיווק, העלות החודשית המוערכת היא 370.77 ₪ לאדם (12.19 ₪/יום), עם נתוני מחיר עבור 100% ממוצרי הסל.
מאיפה מגיעים נתוני המחירים ב-Philadelphia?
המחירים משקפים רשתות שיווק מרכזיות הפועלות ב-ארצות הברית. דפי ערים מקבצים נתוני רשתות ארציות; מחירים בחנות עשויים להשתנות לפי שכונה.
איך להשוות קמעונאים ב-ארצות הברית?
פתח דפי מוצר בודדים כדי לראות מחירים לפי קמעונאי, או בקר בדף של כל רשת עבור הקטלוג המלא שלה.
צפייה בסל המזון הרשמי · כל המחירים ב-ארצות הברית
ערים אחרות ב-ארצות הברית
New York
ייחוסNew York
- חלב (1 ליטר)
- 4.17 ₪
- סל מוערך / חודש
- 370.77 ₪
Los Angeles
California
- חלב (1 ליטר)
- 3.93 ₪
- סל מוערך / חודש
- 331.96 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -5.7%
Chicago
Illinois
- חלב (1 ליטר)
- 3.82 ₪
- סל מוערך / חודש
- 308.65 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -8.5%
Houston
Texas
- חלב (1 ליטר)
- 2.54 ₪
- סל מוערך / חודש
- 249.46 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -39%
Phoenix
Arizona
- חלב (1 ליטר)
- 2.69 ₪
- סל מוערך / חודש
- 322.47 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -35.5%
Miami
Florida
- חלב (1 ליטר)
- 3.93 ₪
- סל מוערך / חודש
- 337.38 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -5.7%
Atlanta
Georgia
- חלב (1 ליטר)
- 2.51 ₪
- סל מוערך / חודש
- 305.22 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -39.7%
Seattle
Washington
- חלב (1 ליטר)
- 3.64 ₪
- סל מוערך / חודש
- 369.41 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -12.8%
Denver
Colorado
- חלב (1 ליטר)
- 3.25 ₪
- סל מוערך / חודש
- 329.98 ₪
- לעומת New York (חלב)
- -22%