השוואת מחירי מזון: Deutschland לעומת Italia
מחירי חציון בסופרמרקטים ב-Berlin, Deutschland (EUR) לעומת Rome, Italia (EUR). 45 מוצרים עם נתונים בשתי המדינות.
בסך הכל, Deutschland זולה יותר למצרכים. סל המזון החודשי הרשמי עולה 340.39 ₪ לעומת 363.38 ₪ ב-Italia (7% נמוך יותר). ל-Deutschland יש מחירים נמוכים יותר ב-29 מתוך 45 מוצרים ברי השוואה.
Deutschland
340.39 ₪
סל רשמי / חודש
11.18 ₪ עלות סל יומית
Italia
363.38 ₪
סל רשמי / חודש
11.95 ₪ עלות סל יומית
29 / 15
מוצרים זולים יותר
Deutschland / Italia
+144%
פער מחיר ממוצע
שווה ערך ב-ILS
סל מזון רשמי
סל ייחוס ממשלתי הממולא במחירי חציון של רשתות שיווק בכל מדינה.
הבדלי המחירים הגדולים ביותר
| מוצר | Deutschland | Italia | פער | הפרש מחיר |
|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | 2.34 ₪ | 44.02 ₪ | +1784% | זול יותר ב- Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2.01 ₪ | 18.90 ₪ | +840% | זול יותר ב- Deutschland |
| Linsen (1 kg) | 5.38 ₪ | 42.75 ₪ | +694% | זול יותר ב- Deutschland |
| Tomaten (1 kg) | 7.69 ₪ | 46.21 ₪ | +501% | זול יותר ב- Deutschland |
| Kohl (1 kg) | 5.74 ₪ | 33.58 ₪ | +485% | זול יותר ב- Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | 4.67 ₪ | 22.16 ₪ | +374% | זול יותר ב- Deutschland |
| Bananen (1 kg) | 6.42 ₪ | 22.39 ₪ | +249% | זול יותר ב- Deutschland |
| Mozzarella (200 g) | 4.38 ₪ | 15.15 ₪ | +245% | זול יותר ב- Deutschland |
השוואה לפי קטגוריה
| קטגוריה | Deutschland זולה יותר | Italia זולה יותר | פער |
|---|---|---|---|
| תוצרת חקלאית | 13 | 1 | +150% |
| אחר | 6 | 2 | +136% |
| מוצרי חלב וביצים | 6 | 2 | +310% |
| דגנים | 2 | 5 | +114% |
| בשר | 2 | 3 | -17% |
| מאפייה | 0 | 2 | -12% |
כל המוצרים מושווים
| מוצר | Deutschland | Italia | שווה ערך ב-ILS | פער | עלות יחסית |
|---|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | 2.34 ₪ | 44.02 ₪ | 2.34 ₪ / 44.02 ₪ | +1784% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2.01 ₪ | 18.90 ₪ | 2.01 ₪ / 18.90 ₪ | +840% | |
| Linsen (1 kg) | 5.38 ₪ | 42.75 ₪ | 5.38 ₪ / 42.75 ₪ | +694% | |
| Tomaten (1 kg) | 7.69 ₪ | 46.21 ₪ | 7.69 ₪ / 46.21 ₪ | +501% | |
| Kohl (1 kg) | 5.74 ₪ | 33.58 ₪ | 5.74 ₪ / 33.58 ₪ | +485% | |
| Haferflocken (1 kg) | 4.67 ₪ | 22.16 ₪ | 4.67 ₪ / 22.16 ₪ | +374% | |
| Bananen (1 kg) | 6.42 ₪ | 22.39 ₪ | 6.42 ₪ / 22.39 ₪ | +249% | |
| Mozzarella (200 g) | 4.38 ₪ | 15.15 ₪ | 4.38 ₪ / 15.12 ₪ | +245% | |
| Butter (250 g) | 5.06 ₪ | 16.80 ₪ | 5.06 ₪ / 16.80 ₪ | +232% | |
| Zwiebeln (1 kg) | 13.58 ₪ | 44.82 ₪ | 13.58 ₪ / 44.79 ₪ | +230% | |
| Karotten (1 kg) | 3.37 ₪ | 10.15 ₪ | 3.37 ₪ / 10.12 ₪ | +200% | |
| Joghurt (500 g) | 4.76 ₪ | 13.78 ₪ | 4.76 ₪ / 13.76 ₪ | +189% | |
| Fischfilet (1 kg) | 15.23 ₪ | 42.42 ₪ | 15.23 ₪ / 42.42 ₪ | +178% | |
| Kartoffeln (1 kg) | 13.87 ₪ | 33.58 ₪ | 13.87 ₪ / 33.58 ₪ | +142% | |
| Brokkoli (1 kg) | 20.26 ₪ | 47.60 ₪ | 20.26 ₪ / 47.60 ₪ | +135% | |
| Zucchini (1 kg) | 12.87 ₪ | 25.00 ₪ | 12.87 ₪ / 25.00 ₪ | +94% | |
| Garnelen (1 kg) | 33.90 ₪ | 61.59 ₪ | 33.90 ₪ / 61.59 ₪ | +82% | |
| Mehl (1 kg) | 8.46 ₪ | 2.22 ₪ | 8.46 ₪ / 2.22 ₪ | -74% | |
| Nudeln (500 g) | 7.10 ₪ | 1.92 ₪ | 7.10 ₪ / 1.92 ₪ | -73% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 101.43 ₪ | 31.39 ₪ | 101.43 ₪ / 31.39 ₪ | -69% | |
| Paprika (1 kg) | 33.93 ₪ | 55.97 ₪ | 33.93 ₪ / 55.97 ₪ | +65% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 14.85 ₪ | 5.92 ₪ | 14.85 ₪ / 5.92 ₪ | -60% | |
| Reis weiß (1 kg) | 13.55 ₪ | 5.71 ₪ | 13.55 ₪ / 5.71 ₪ | -58% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 67.74 ₪ | 105.61 ₪ | 67.74 ₪ / 105.61 ₪ | +56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | 4.38 ₪ | 6.72 ₪ | 4.38 ₪ / 6.72 ₪ | +53% | |
| Knoblauch (250 g) | 4.38 ₪ | 6.57 ₪ | 4.38 ₪ / 6.57 ₪ | +50% | |
| Zucker (1 kg) | 6.74 ₪ | 3.55 ₪ | 6.74 ₪ / 3.55 ₪ | -47% | |
| Würstchen (1 kg) | 28.55 ₪ | 15.26 ₪ | 28.55 ₪ / 15.26 ₪ | -47% | |
| Zitronen (1 kg) | 6.06 ₪ | 8.73 ₪ | 6.06 ₪ / 8.73 ₪ | +44% | |
| Mayonnaise (400 g) | 12.51 ₪ | 7.37 ₪ | 12.51 ₪ / 7.37 ₪ | -41% | |
| Pflanzenöl (1 l) | 4.70 ₪ | 6.42 ₪ | 4.70 ₪ / 6.42 ₪ | +36% | |
| Orangen (1 kg) | 8.46 ₪ | 11.18 ₪ | 8.46 ₪ / 11.18 ₪ | +32% | |
| Salat (1 Kopf) | 3.37 ₪ | 4.41 ₪ | 3.37 ₪ / 4.41 ₪ | +31% | |
| Milch (1 Liter) | 4.23 ₪ | 3.02 ₪ | 4.23 ₪ / 3.02 ₪ | -29% | |
| Rindfleisch (1 kg) | 45.79 ₪ | 33.58 ₪ | 45.79 ₪ / 33.58 ₪ | -27% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 13.49 ₪ | 16.80 ₪ | 13.49 ₪ / 16.80 ₪ | +25% | |
| Weißbrot (500 g) | 4.59 ₪ | 3.61 ₪ | 4.59 ₪ / 3.61 ₪ | -21% | |
| Ketchup (500 g) | 13.55 ₪ | 15.26 ₪ | 13.55 ₪ / 15.26 ₪ | +13% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 4.02 ₪ | 4.38 ₪ | 4.02 ₪ / 4.38 ₪ | +9% | |
| Äpfel (1 kg) | 10.15 ₪ | 9.23 ₪ | 10.15 ₪ / 9.26 ₪ | -9% | |
| Buchweizen (1 kg) | 8.46 ₪ | 7.93 ₪ | 8.46 ₪ / 7.93 ₪ | -6% | |
| Eier (12 Stück) | 10.15 ₪ | 9.85 ₪ | 10.15 ₪ / 9.85 ₪ | -3% | |
| Vollkornbrot (500 g) | 4.70 ₪ | 4.61 ₪ | 4.70 ₪ / 4.61 ₪ | -2% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 42.33 ₪ | 42.42 ₪ | 42.33 ₪ / 42.42 ₪ | +0% | |
| Baguette (250 g) | — | 4.08 ₪ | — | — | — |
| Rote Bete (1 kg) | 16.15 ₪ | — | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | 16.80 ₪ | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | 20.35 ₪ | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | 6.77 ₪ | — | — | — |
| Gurken (1 kg) | 5.09 ₪ | 5.09 ₪ | 5.09 ₪ / 5.09 ₪ | 0% | |
| Trauben (1 kg) | — | 15.41 ₪ | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | 11.77 ₪ | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | 3.67 ₪ | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | 7.78 ₪ | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Birnen (1 kg) | 6.74 ₪ | — | — | — | — |
| Lachsfilet (1 kg) | 79.04 ₪ | — | — | — | — |
| Salz (1 kg) | 2.34 ₪ | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | 16.80 ₪ | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | 0.98 ₪ | — | — | — |
חקור כל מדינה
השוואות קשורות
שאלות נפוצות
- איזו מדינה מציעה סל מזון זול יותר, Deutschland או Italia?
- בהתבסס על כמויות הסל הממשלתי הרשמי ומחירי חציון ברשתות השיווק, העלות החודשית היא כ-340.39 ₪ ב-Deutschland לעומת 363.38 ₪ ב-Italia.
- מאיפה מגיעים המחירים האלה?
- אנו אוספים מחירי קטלוג מקוונים מרשתות שיווק מרכזיות בכל מדינה, מנרמלים אותם לגדלי אריזה סטנדרטיים ומשווים חציונים. ערי ייחוס: Berlin (Deutschland) ו-Rome (Italia).
- אילו מוצרי יסוד נבדלים ביותר בין Deutschland ל-Italia?
- הפערים הגדולים ביותר הם ב-Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg). מחירים יכולים להשתנות עקב היצע מקומי, מיסים ותחרות קמעונאית.