Fruits et légumes
Espagne · Dernière mise à jour: 2026-06-20
Prix Fruits et légumes en Espagne : nous suivons 18 produits sur 18 dans cette catégorie chez 2 enseignes (100% du catalogue). Prix normalisés aux formats standard.
Le moins cher : Laitue (1 pièce) à 0,90 €. Le plus cher : Ail (250 g) à 14,71 €. Cette catégorie représente environ 22.8% du panier mensuel (19,38 €).
Liste de prix Fruits et légumes — Espagne
| Produit | Prix | Fourchette | Source |
|---|---|---|---|
| Ail (250 g) | 14,71 € | 1 magasins | |
| Bananes (1 kg) | 2,88 € | 1 magasins | |
| Betteraves (1 kg) | 2,77 € | 2 magasins | |
| Brocoli (1 kg) | 2,59 € | 1 magasins | |
| Carottes (1 kg) | 1,20 € | 1 magasins | |
| Chou (1 kg) | 2,45 € | 1 magasins | |
| Citrons (1 kg) | 4,10 € | 2 magasins | |
| Concombres (1 kg) | 1,50 € | 1 magasins | |
| Courgettes (1 kg) | 1,85 € | 1 magasins | |
| Laitue (1 pièce) | 0,90 € | 1 magasins | |
| Oignons (1 kg) | 1,60 € | 1 magasins | |
| Oranges (1 kg) | 1,55 € | 1 magasins | |
| Poires (1 kg) | 2,63 € | 2 magasins | |
| Poivrons (1 kg) | 2,50 € | 1 magasins | |
| Pommes (1 kg) | 2,20 € | 1 magasins | |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,55 € | 1 magasins | |
| Raisins (1 kg) | 1,25 € | 1 magasins | |
| Tomates (1 kg) | 2,10 € | 1 magasins |
Autres catégories
À propos des prix Fruits et légumes en Espagne
Quels sont les prix typiques de Fruits et légumes en Espagne ?
Nous suivons 18 produits Fruits et légumes chez 2 enseignes. Prix médian : 2,15 €. Les fiches produit détaillent les enseignes et l'historique.
Combien coûte Fruits et légumes dans le panier officiel ?
Les produits Fruits et légumes du panier officiel représentent environ 19,38 €/mois par personne (22.8% du total).
Comment comparer les prix Fruits et légumes en Espagne ?
Consultez la liste complète, les fiches produit pour comparer les enseignes, ou le calculateur de panier alimentaire pour Espagne.
Voir le panier alimentaire officiel · Tous les prix alimentaires