Cheapest Grocery Staples in Puola
Puola · Viimeksi päivitetty: 2026-06-21
The cheapest grocery staples in Puola: 59 products ranked by median price across 1 supermarket chains (92% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.
Halvin: Gryka (1 kg) (0,47 €). Kallein: Filet rybny (1 kg) (63,34 €).
Cheapest staples in Puola — full ranking
| Tuote | Hinta | Vaihteluväli | Lähde |
|---|---|---|---|
| Gryka (1 kg) | 0,47 € 1,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Cukier (1 kg) | 0,58 € 2,49 PLN | 1 kauppaa | |
| Sól (1 kg) | 0,65 € 2,75 PLN | 1 kauppaa | |
| Kefir (1 l) | 0,68 € 2,89 PLN | 1 kauppaa | |
| Cebula (1 kg) | 0,71 € 2,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,88 € 3,75 PLN | 1 kauppaa | |
| Marchewka (1 kg) | 0,94 € 4,00 PLN | 1 kauppaa | |
| Mąka (1 kg) | 0,98 € 4,15 PLN | 1 kauppaa | |
| Sałata (1 główka) | 1,06 € 4,50 PLN | 1 kauppaa | |
| Jabłka (1 kg) | 1,15 € 4,89 PLN | 1 kauppaa | |
| Woda mineralna (1,5 l) | 1,20 € 5,13 PLN | 1 kauppaa | |
| Olej roślinny (1 l) | 1,24 € 5,26 PLN | 1 kauppaa | |
| Banany (1 kg) | 1,40 € 5,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Ciastka (400 g) | 1,55 € 6,59 PLN | 1 kauppaa | |
| Winogrona (1 kg) | 1,80 € 7,69 PLN | 1 kauppaa | |
| Ogórki (1 kg) | 1,87 € 7,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Mleko (1 l) | 1,97 € 8,38 PLN | 1 kauppaa | |
| Płatki owsiane (1 kg) | 2,01 € 8,58 PLN | 1 kauppaa | |
| Ryż biały (1 kg) | 2,07 € 8,79 PLN | 1 kauppaa | |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,08 € 8,89 PLN | 1 kauppaa | |
| Groch (1 kg) | 2,35 € 9,97 PLN | 1 kauppaa | |
| Gruszki (1 kg) | 2,35 € 9,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Pomidory (1 kg) | 2,74 € 11,65 PLN | 1 kauppaa | |
| Jaja (12 szt.) | 2,98 € 12,69 PLN | 1 kauppaa | |
| Makaron (500 g) | 3,00 € 12,78 PLN | 1 kauppaa | |
| Papryka (1 kg) | 3,05 € 12,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Cukinia (1 kg) | 3,09 € 13,16 PLN | 1 kauppaa | |
| Czosnek (250 g) | 3,29 € 13,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Soczewica (1 kg) | 3,75 € 15,97 PLN | 1 kauppaa | |
| Chleb biały (500 g) | 4,08 € 17,38 PLN | 1 kauppaa | |
| Mozzarella (200 g) | 4,10 € 17,45 PLN | 1 kauppaa | |
| Ketchup (500 g) | 4,17 € 17,76 PLN | 1 kauppaa | |
| Dżem (300 g) | 4,30 € 18,30 PLN | 1 kauppaa | |
| Bagietka (250 g) | 5,25 € 22,36 PLN | 1 kauppaa | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 5,44 € 23,18 PLN | 1 kauppaa | |
| Twaróg (500 g) | 5,63 € 23,98 PLN | 1 kauppaa | |
| Cytryny (1 kg) | 6,10 € 25,98 PLN | 1 kauppaa | |
| Wieprzowina (1 kg) | 6,10 € 26,00 PLN | 1 kauppaa | |
| Kawa mielona (250 g) | 6,34 € 26,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Kapusta (1 kg) | 6,57 € 27,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 7,98 € 33,98 PLN | 1 kauppaa | |
| Kiełbasa (1 kg) | 9,86 € 41,97 PLN | 1 kauppaa | |
| Jogurt (500 g) | 10,28 € 43,78 PLN | 1 kauppaa | |
| Wołowina (1 kg) | 10,57 € 45,00 PLN | 1 kauppaa | |
| Brokuły (1 kg) | 11,26 € 47,92 PLN | 1 kauppaa | |
| Masło (250 g) | 12,21 € 51,96 PLN | 1 kauppaa | |
| Pierś z indyka (1 kg) | 13,15 € 55,99 PLN | 1 kauppaa | |
| Czekolada gorzka (100 g) | 14,07 € 59,90 PLN | 1 kauppaa | |
| Szynka (200 g) | 18,90 € 80,45 PLN | 1 kauppaa | |
| Ser (1 kg) | 20,47 € 87,12 PLN | 1 kauppaa | |
| Pieprz czarny (50 g) | 21,02 € 89,50 PLN | 1 kauppaa | |
| Mielone wołowina (1 kg) | 22,74 € 96,82 PLN | 1 kauppaa | |
| Buraki (1 kg) | 23,49 € 100,00 PLN | 1 kauppaa | |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 23,49 € 100,00 PLN | 1 kauppaa | |
| Śmietana (300 g) | 23,49 € 100,00 PLN | 1 kauppaa | |
| Herbata czarna (100 g) | 23,49 € 100,00 PLN | 1 kauppaa | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 24,47 € 104,17 PLN | 1 kauppaa | |
| Łosoś (1 kg) | 52,59 € 223,90 PLN | 1 kauppaa | |
| Filet rybny (1 kg) | 63,34 € 269,67 PLN | 1 kauppaa |
About the cheapest staples in Puola
Which staples are cheapest in Puola?
This page ranks 59 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in Puola. Prices are normalized to standard package sizes.
How do I compare grocery prices in Puola?
Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in Puola.
Most expensive staples → · Kaikki ruokahinnat · Katso virallinen ruokakori