Pyaterochka
Rusia · Última actualización: 2026-06-20
Precios alimentarios de Pyaterochka en Rusia. Monitorizamos 82 productos básicos (128% de nuestro catálogo) con actualizaciones regulares del catálogo público de esta cadena. Los precios se actualizan diariamente desde la API del catálogo online del minorista.
¿Qué le parece el precio de hoy para Pyaterochka?
Toque un emoji — un voto por visitante
Estado de ánimo promedio: 😐 3.0 · 1 reacciones
¡Gracias por compartir!
Artículo monitorizado más barato: Sal (1 kg) a 0,27 €. Más caro: Gambas (1 kg) a 16,99 €. Categorías principales: Frutas y verduras (26), Otros (18), Lácteos y huevos (15).
Precios de productos de Pyaterochka
| Producto | Precio | Nombre del producto en tienda |
|---|---|---|
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,73 € | Vegetable Oil (1 L) |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,63 € | Aceite Vegetal (1 L) |
| Agua Mineral (1.5 L) | 1,00 € | Agua Mineral (1.5 L) · Societe Minerale |
| Ajo (250 g) | 0,48 € | Ajo (250 g) |
| Arroz Blanco (1 kg) | 1,43 € | White Rice (1 kg) |
| Arroz Blanco (1 kg) | 0,74 € | Arroz Blanco (1 kg) |
| Azúcar (1 kg) | 0,78 € | Sugar (1 kg) |
| Azúcar (1 kg) | 0,83 € | Azúcar (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 0,52 € | Baguette (250 g) |
| Brocoli (1 kg) | 2,91 € | Brocoli (1 kg) |
| Café Molido (250 g) | 3,80 € | Ground Coffee (250 g) |
| Café Molido (250 g) | 5,00 € | Café Molido (250 g) · Piazza del Caffe Gusto Forte |
| Calabacin (1 kg) | 2,48 € | Calabacin (1 kg) |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 7,82 € | Carne Picada de Ternera (1 kg) |
| Cebollas (1 kg) | 0,42 € | Onions (1 kg) |
| Cebollas (1 kg) | 0,50 € | Cebollas (1 kg) |
| Chocolate Negro (100 g) | 2,14 € | Chocolate Negro (100 g) · Ritter Sport |
| Col (1 kg) | 0,42 € | Cabbage (1 kg) |
| Col (1 kg) | 0,48 € | Col (1 kg) |
| Copos de Avena (1 kg) | 2,26 € | Copos de Avena (1 kg) |
| Copos de Maiz (500 g) | 2,85 € | Copos de Maiz (500 g) |
| Filete de Pavo (1 kg) | 5,95 € | Filete de Pavo (1 kg) |
| Filete de Pescado (1 kg) | 6,90 € | White Fish Fillet (1 kg) |
| Filete de Pescado (1 kg) | 7,07 € | Filete de Pescado (1 kg) · Fish House |
| Filete de Salmon (1 kg) | 6,96 € | Filete de Salmon (1 kg) · Vici |
| Galletas (400 g) | 1,41 € | Galletas (400 g) |
| Gambas (1 kg) | 16,99 € | Gambas (1 kg) |
| Guisantes Secos (1 kg) | 0,42 € | Guisantes Secos (1 kg) |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,65 € | Wheat Flour (1 kg) |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,71 € | Harina de Trigo (1 kg) |
| Huevos (12, Talla L) | 1,31 € | Eggs (12, Large Size) |
| Huevos (12, Talla L) | 1,50 € | Huevos (12, Talla L) |
| Jamon Cocido (200 g) | 1,90 € | Jamon Cocido (200 g) |
| Kefir (1 Litro) | 1,31 € | Kefir (1 Litro) |
| Ketchup (500 g) | 1,67 € | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Leche (1 Litro) | 1,06 € | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Leche (1 Litro) | 1,04 € | Leche (1 Litro) |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,21 € | Leche Sin Lactosa (1 Litro) |
| Lechuga (1 Unidad) | 1,01 € | Lettuce (1 Head) |
| Lentejas (1 kg) | 2,64 € | Lentejas (1 kg) · Global Village |
| Limones (1 kg) | 0,79 € | Limones (1 kg) |
| Mantequilla (250 g) | 2,14 € | Butter (250 g) |
| Mantequilla (250 g) | 2,96 € | Mantequilla (250 g) |
| Manzanas (1 kg) | 1,79 € | Apples (1 kg) |
| Manzanas (1 kg) | 1,66 € | Manzanas (1 kg) |
| Mermelada (300 g) | 1,19 € | Mermelada (300 g) |
| Mozzarella (200 g) | 2,38 € | Mozzarella (200 g) · Premissimo |
| Naranjas (1 kg) | 1,54 € | Oranges (1 kg) |
| Nata Agria (300 g) | 1,25 € | Nata Agria (300 g) |
| Pan Blanco (500 g) | 0,53 € | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pan Blanco (500 g) | 1,44 € | Pan Blanco (500 g) · Premissimo |
| Pan Integral (500 g) | 2,91 € | Pan Integral (500 g) |
| Pasta (500 g) | 0,83 € | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | 1,26 € | Pasta (500 g) · Barilla |
| Patatas (1 kg) | 0,53 € | Potatoes (1 kg) |
| Patatas (1 kg) | 1,67 € | Patatas (1 kg) |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 4,52 € | Chicken Fillets (1 kg) |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 4,28 € | Pechuga de Pollo (1 kg) |
| Pepinos (1 kg) | 1,43 € | Cucumbers (1 kg) |
| Pepinos (1 kg) | 0,99 € | Pepinos (1 kg) |
| Peras (1 kg) | 1,57 € | Peras (1 kg) |
| Pimienta Negra (50 g) | 1,43 € | Pimienta Negra (50 g) |
| Pimiento (1 kg) | 1,54 € | Pimiento (1 kg) |
| Plátanos (1 kg) | 1,13 € | Bananas (1 kg) |
| Plátanos (1 kg) | 1,93 € | Plátanos (1 kg) · Global Village |
| Queso Local (1 kg) | 7,73 € | Local Cheese (1 kg) |
| Queso Local (1 kg) | 7,52 € | Queso Local (1 kg) |
| Remolacha (1 kg) | 0,29 € | Remolacha (1 kg) |
| Requeson (500 g) | 2,51 € | Requeson (500 g) |
| Sal (1 kg) | 0,27 € | Sal (1 kg) |
| Salchichas (1 kg) | 3,17 € | Salchichas (1 kg) |
| Te Negro (100 g) | 1,48 € | Te Negro (100 g) · Assand Famous Ceylon |
| Ternera Redondo (1 kg) | 8,56 € | Beef Round (1 kg) |
| Ternera Redondo (1 kg) | 10,70 € | Ternera Redondo (1 kg) · Delimeat |
| Tomates (1 kg) | 2,14 € | Tomatoes (1 kg) |
| Tomates (1 kg) | 1,43 € | Tomates (1 kg) |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 0,42 € | Trigo Sarraceno (1 kg) |
| Uvas (1 kg) | 1,60 € | Uvas (1 kg) |
| Yogur Natural (500 g) | 1,13 € | Plain Yogurt (500 g) |
| Yogur Natural (500 g) | 1,90 € | Yogur Natural (500 g) · Teos |
| Zanahorias (1 kg) | 0,65 € | Carrots (1 kg) |
| Zanahorias (1 kg) | 0,30 € | Zanahorias (1 kg) |
Sobre los precios de Pyaterochka
¿Cuántos productos cubre Pyaterochka?
Actualmente emparejamos 82 de 64 productos básicos monitorizados (128%) con listados de Pyaterochka. La cobertura crece a medida que se añaden nuevas vinculaciones.
¿Cuánto cuesta la cesta alimentaria oficial en Pyaterochka en Rusia?
Usando solo precios de Pyaterochka, la cesta gubernamental oficial cuesta aproximadamente 83,88 € por persona al mes (21 de 22 artículos de la cesta con precio).
¿De dónde provienen los precios de Pyaterochka?
Los precios se recopilan de catálogos online públicos de tiendas en Rusia, normalizados a formatos estándar para una comparación justa entre minoristas.
Ver la cesta alimentaria oficial · Todos los precios alimentarios