Lebensmittelpreise in Berlin, Deutschland
Berlin · Deutschland · Zuletzt aktualisiert: 2026-06-18
Supermarktpreise für Lebensmittel in Berlin, Deutschland. Wir vergleichen 1 große Lebensmittelketten über 49 Grundnahrungsmittel. Berlin ist unsere Referenzstadt für die Preiserhebung in diesem Markt.
Median-Grundnahrungsmittelpreis über erfasste Produkte: 2,27 €. Gesamte Katalogabdeckung: 77 %.
Supermarktpreise in Berlin
| Produkt | Preis | Spanne | Quelle |
|---|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 2,99 € | 2 Filialen | |
| Baguette (250 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Bananen (1 kg) | 1,89 € | 1 Filialen | |
| Rindfleisch (1 kg) | 13,50 € | 1 Filialen | |
| Rote Bete (1 kg) | 4,76 € | 1 Filialen | |
| Paprika (1 kg) | 10,00 € | 1 Filialen | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 0,59 € | 1 Filialen | |
| Weißbrot (500 g) | 1,35 € | 1 Filialen | |
| Vollkornbrot (500 g) | 1,39 € | 1 Filialen | |
| Brokkoli (1 kg) | 5,97 € | 1 Filialen | |
| Buchweizen (1 kg) | 2,49 € | 1 Filialen | |
| Butter (250 g) | 1,49 € | 1 Filialen | |
| Kohl (1 kg) | 1,69 € | 1 Filialen | |
| Karotten (1 kg) | 0,99 € | 1 Filialen | |
| Käse (1 kg) | 0,69 € | 1 Filialen | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 29,90 € | 1 Filialen | |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 3,98 € | 1 Filialen | |
| Kekse (400 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Cornflakes (500 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Hüttenkäse (500 g) | 1,29 € | 1 Filialen | |
| Gurken (1 kg) | 1,50 € | 1 Filialen | |
| Eier (12 Stück) | 2,99 € | 1 Filialen | |
| Fischfilet (1 kg) | 4,49 € | 1 Filialen | |
| Mehl (1 kg) | 2,49 € | 1 Filialen | |
| Knoblauch (250 g) | 1,29 € | 1 Filialen | |
| Trauben (1 kg) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Kochschinken (200 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Marmelade (300 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Kefir (1 l) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Ketchup (500 g) | 3,99 € | 1 Filialen | |
| Zitronen (1 kg) | 1,79 € | 1 Filialen | |
| Linsen (1 kg) | 1,59 € | 1 Filialen | |
| Salat (1 Kopf) | 0,99 € | 1 Filialen | |
| Mayonnaise (400 g) | 3,69 € | 1 Filialen | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 1,19 € | 1 Filialen | |
| Milch (1 Liter) | 1,25 € | 1 Filialen | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 19,97 € | 1 Filialen | |
| Mozzarella (200 g) | 1,29 € | 1 Filialen | |
| Haferflocken (1 kg) | 1,38 € | 1 Filialen | |
| Hafer (1 kg) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Zwiebeln (1 kg) | 4,00 € | 1 Filialen | |
| Orangen (1 kg) | 2,49 € | 2 Filialen | |
| Nudeln (500 g) | 2,09 € | 1 Filialen | |
| Birnen (1 kg) | 1,99 € | 1 Filialen | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 4,38 € | 1 Filialen | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 12,48 € | 2 Filialen | |
| Kartoffeln (1 kg) | 4,09 € | 2 Filialen | |
| Reis weiß (1 kg) | 3,99 € | 1 Filialen | |
| Lachsfilet (1 kg) | 23,30 € | 1 Filialen | |
| Salz (1 kg) | 0,69 € | 1 Filialen | |
| Würstchen (1 kg) | 8,41 € | 1 Filialen | |
| Garnelen (1 kg) | 9,99 € | 1 Filialen | |
| Saure Sahne (300 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Zucker (1 kg) | 1,99 € | 1 Filialen | |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Tomaten (1 kg) | 2,27 € | 1 Filialen | |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,39 € | 1 Filialen | |
| Wasser (1 l) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Joghurt (500 g) | 1,40 € | 1 Filialen | |
| Zucchini (1 kg) | 3,79 € | 1 Filialen |
Preise der Community in Berlin
Gemeldete Lebensmittelpreise von lokalen Mitwirkenden (Numbeo). Bitte zusammen mit den oben genannten Supermarktdaten verwenden.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 3,23 € |
| Bananen (1 kg) | 1,79 € |
| Weißbrot (500 g) | 2,28 € |
| Käse (1 kg) | 13,44 € |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 11,31 € |
| Eier (12 Stück) | 3,73 € |
| Salat (1 Kopf) | 1,28 € |
| Milch (1 Liter) | 1,13 € |
| Zwiebeln (1 kg) | 1,39 € |
| Orangen (1 kg) | 2,48 € |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,86 € |
| Reis weiß (1 kg) | 3,04 € |
| Tomaten (1 kg) | 3,03 € |
| Mineralwasser (1,5 l) | 0,90 € |
Lebensmittelpreise in Berlin
Wie viel kosten Lebensmittel pro Monat in Berlin, Deutschland?
Basierend auf dem offiziellen staatlichen Lebensmittelkorb und Median-Supermarktpreisen liegen die geschätzten monatlichen Kosten bei 100,33 € pro Person (3,30 €/Tag), mit Preisdaten für 90 % der Korbartikel.
Woher stammen die Preisdaten für Berlin?
Berlin ist die Referenzstadt für unsere Preiserhebung in Deutschland. Listings werden Filialkatalogen zugeordnet, die dieses Gebiet bedienen.
Wie vergleiche ich Händler in Deutschland?
Öffnen Sie einzelne Produktseiten, um Preise nach Händler zu sehen, oder besuchen Sie die Seite jeder Kette für deren vollständigen erfassten Katalog.
Offiziellen Lebensmittelkorb ansehen · Alle Deutschland-Preise
Weitere Städte in Deutschland
Hamburg
Hamburg
- Milch (1 L)
- 1,11 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 100,98 €
- vs Berlin (Milch)
- -1.8%
Munich
Bavaria
- Milch (1 L)
- 1,23 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 102,18 €
- vs Berlin (Milch)
- +8.8%
Cologne
North Rhine-Westphalia
- Milch (1 L)
- 1,19 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 92,42 €
- vs Berlin (Milch)
- +5.3%
Frankfurt am Main
Hesse
- Milch (1 L)
- 1,19 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 97,42 €
- vs Berlin (Milch)
- +5.3%
Stuttgart
Baden-Württemberg
- Milch (1 L)
- 1,14 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 96,10 €
- vs Berlin (Milch)
- +0.9%
Düsseldorf
North Rhine-Westphalia
- Milch (1 L)
- 1,22 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 96,87 €
- vs Berlin (Milch)
- +8%
Dortmund
North Rhine-Westphalia
- Milch (1 L)
- 1,25 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 98,54 €
- vs Berlin (Milch)
- +10.6%
Essen
North Rhine-Westphalia
- Milch (1 L)
- 1,23 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 95,63 €
- vs Berlin (Milch)
- +8.8%
Leipzig
Saxony
- Milch (1 L)
- 1,11 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 94,67 €
- vs Berlin (Milch)
- -1.8%