Cheapest Grocery Staples in Deutschland

Deutschland · Zuletzt aktualisiert: 2026-06-21

The cheapest grocery staples in Deutschland: 49 products ranked by median price across 1 supermarket chains (77% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.

49/64
Produkte mit Preis
77%
Katalogabdeckung
1
Supermarktketten
2,27 €
Average item price
0,59 €
Lowest on list

Günstigste: Schwarzer Pfeffer (50 g) für 0,59 €. Teuerste: Hähnchenbrust (1 kg) für 29,90 €.

Cheapest staples in Deutschland — full ranking

Produkt Preis Spanne Quelle
Schwarzer Pfeffer (50 g) 0,59 € 0,59 €0,59 € 1 Filialen
Käse (1 kg) 0,69 € 0,69 €0,69 € 1 Filialen
Salz (1 kg) 0,69 € 0,69 €0,69 € 1 Filialen
Karotten (1 kg) 0,99 € 0,99 €0,99 € 1 Filialen
Salat (1 Kopf) 0,99 € 0,99 €0,99 € 1 Filialen
Laktosefreie Milch (1 l) 1,19 € 1,19 €1,19 € 1 Filialen
Milch (1 Liter) 1,25 € 1,25 €1,25 € 1 Filialen
Hüttenkäse (500 g) 1,29 € 1,29 €1,29 € 1 Filialen
Knoblauch (250 g) 1,29 € 1,29 €1,29 € 1 Filialen
Mozzarella (200 g) 1,29 € 1,29 €1,29 € 1 Filialen
Weißbrot (500 g) 1,35 € 1,35 €1,35 € 1 Filialen
Haferflocken (1 kg) 1,38 € 1,38 €1,38 € 1 Filialen
Vollkornbrot (500 g) 1,39 € 1,39 €1,39 € 1 Filialen
Pflanzenöl (1 l) 1,39 € 1,39 €1,39 € 1 Filialen
Joghurt (500 g) 1,40 € 1,40 €1,40 € 1 Filialen
Butter (250 g) 1,49 € 1,49 €1,49 € 1 Filialen
Gurken (1 kg) 1,50 € 1,50 €1,50 € 1 Filialen
Linsen (1 kg) 1,59 € 1,59 €1,59 € 1 Filialen
Kohl (1 kg) 1,69 € 1,69 €1,69 € 1 Filialen
Zitronen (1 kg) 1,79 € 1,79 €1,79 € 1 Filialen
Bananen (1 kg) 1,89 € 1,89 €1,89 € 1 Filialen
Birnen (1 kg) 1,99 € 1,99 €1,99 € 1 Filialen
Zucker (1 kg) 1,99 € 1,99 €1,99 € 1 Filialen
Nudeln (500 g) 2,09 € 2,09 €2,09 € 1 Filialen
Tomaten (1 kg) 2,27 € 2,27 €2,27 € 1 Filialen
Buchweizen (1 kg) 2,49 € 2,49 €2,49 € 1 Filialen
Mehl (1 kg) 2,49 € 2,49 €2,49 € 1 Filialen
Orangen (1 kg) 2,49 € 2,49 €2,49 € 2 Filialen
Äpfel (1 kg) 2,99 € 2,49 €3,49 € 2 Filialen
Eier (12 Stück) 2,99 € 2,99 €2,99 € 1 Filialen
Mayonnaise (400 g) 3,69 € 3,69 €3,69 € 1 Filialen
Zucchini (1 kg) 3,79 € 3,79 €3,79 € 1 Filialen
Kaffee gemahlen (250 g) 3,98 € 3,98 €3,98 € 1 Filialen
Ketchup (500 g) 3,99 € 3,99 €3,99 € 1 Filialen
Reis weiß (1 kg) 3,99 € 3,99 €3,99 € 1 Filialen
Zwiebeln (1 kg) 4,00 € 4,00 €4,00 € 1 Filialen
Kartoffeln (1 kg) 4,09 € 2,19 €5,99 € 2 Filialen
Erbsen getrocknet (1 kg) 4,38 € 4,38 €4,38 € 1 Filialen
Fischfilet (1 kg) 4,49 € 4,49 €4,49 € 1 Filialen
Rote Bete (1 kg) 4,76 € 4,76 €4,76 € 1 Filialen
Brokkoli (1 kg) 5,97 € 5,97 €5,97 € 1 Filialen
Würstchen (1 kg) 8,41 € 8,41 €8,41 € 1 Filialen
Garnelen (1 kg) 9,99 € 9,99 €9,99 € 1 Filialen
Paprika (1 kg) 10,00 € 10,00 €10,00 € 1 Filialen
Schweinefleisch (1 kg) 12,48 € 4,99 €19,97 € 2 Filialen
Rindfleisch (1 kg) 13,50 € 13,50 €13,50 € 1 Filialen
Rinderhackfleisch (1 kg) 19,97 € 19,97 €19,97 € 1 Filialen
Lachsfilet (1 kg) 23,30 € 23,30 €23,30 € 1 Filialen
Hähnchenbrust (1 kg) 29,90 € 29,90 €29,90 € 1 Filialen

About the cheapest staples in Deutschland

Which staples are cheapest in Deutschland?

This page ranks 49 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in Deutschland. Prices are normalized to standard package sizes.

How do I compare grocery prices in Deutschland?

Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in Deutschland.