Frugt & Grønt
Italien · Sidst opdateret: 2026-06-18
Frugt & Grønt-priser i Italien: vi sporer 16 ud af 18 basisprodukter i denne kategori på tværs af 1 supermarkedskæder (89% katalogdækning). Priserne er normaliseret til standardpakkestørrelser for en fair sammenligning.
Billigste: Lattuga (1 cespo) til 9,70 kr.. Dyreste: Peperoni (1 kg) til 123,13 kr.. Denne kategori udgør ca. 54.1% af den officielle månedlige fødevarekurv (432,32 kr.).
Frugt & Grønt prisliste — Italien
| Produkt | Pris | Interval | Kilde |
|---|---|---|---|
| Aglio (250 g) | 14,45 kr. 1,94 € | 1 butikker | |
| Arance (1 kg) | 24,60 kr. 3,30 € | 2 butikker | |
| Banane (1 kg) | 49,26 kr. 6,60 € | 3 butikker | |
| Broccoli (1 kg) | 104,71 kr. 14,03 € | 2 butikker | |
| Carote (1 kg) | 22,32 kr. 2,99 € | 2 butikker | |
| Cavolo (1 kg) | 73,86 kr. 9,90 € | 2 butikker | |
| Cetrioli (1 kg) | 11,19 kr. 1,50 € | 1 butikker | |
| Cipolle (1 kg) | 98,59 kr. 13,21 € | 2 butikker | |
| Lattuga (1 cespo) | 9,70 kr. 1,30 € | 1 butikker | |
| Limoni (1 kg) | 19,20 kr. 2,57 € | 2 butikker | |
| Mele (1 kg) | 20,30 kr. 2,72 € | 2 butikker | |
| Patate (1 kg) | 73,86 kr. 9,90 € | 3 butikker | |
| Peperoni (1 kg) | 123,13 kr. 16,50 € | 1 butikker | |
| Pomodori (1 kg) | 101,65 kr. 13,62 € | 2 butikker | |
| Uva (1 kg) | 33,91 kr. 4,54 € | 2 butikker | |
| Zucchine (1 kg) | 54,99 kr. 7,37 € | 1 butikker |
Produkter der afventer prisdata
Gennemse andre kategorier
Om Frugt & Grønt-priser i Italien
Hvad er typiske Frugt & Grønt-priser i Italien?
Vi sporer 16 Frugt & Grønt-produkter fra 1 supermarkedskæder. Medianprisen for en vare er 41,59 kr.. Individuelle produktsider viser forhandler-opdelinger og prishistorik.
Hvor meget koster Frugt & Grønt i den officielle fødevarekurv?
Officielle kurvvarer i kategorien Frugt & Grønt bidrager med ca. 432,32 kr./måned pr. person (54.1% af den samlede kurv).
Hvordan kan jeg sammenligne Frugt & Grønt-priser i Italien?
Brug den fulde prisliste til at sortere efter produkt, åbn individuelle produktsider for forhandler-sammenligninger, eller tjek den officielle fødevarekurv-beregner for de samlede månedlige dagligvareomkostninger i Italien.