Frisco
Polsko · Naposledy aktualizováno: 2026-06-18
Ceny potravin Frisco v Polsko. Sledujeme 80 základních produktů (125% našeho katalogu) s pravidelnými aktualizacemi z veřejného katalogu tohoto řetězce.
Jak vám dnes připadá cena Frisco?
Klepněte na emoji — jeden hlas na návštěvníka
Průměrná nálada: 🙂 4.0 · 1 reakcí
Děkujeme za sdílení!
Nejlevnější sledovaná položka: Gryka (1 kg) za 11,40 Kč. Nejdražší: Filet rybny (1 kg) za 1 533,52 Kč. Hlavní kategorie: Ovoce a zelenina (25), Ostatní (17), Mléčné výrobky a vejce (15).
Ceny produktů Frisco
| Produkt | Cena | Název produktu v obchodě |
|---|---|---|
| Bagietka (250 g) | 127,07 Kč | Świeże bagietki |
| Banany (1 kg) | 35,25 Kč | Bananas (1 kg) |
| Banany (1 kg) | 33,98 Kč | Banany świeże - Frisco.pl |
| Brokuły (1 kg) | 272,51 Kč | BOBOVITA Brokuły - po 4 miesiącu |
| Buraki (1 kg) | 568,66 Kč | FRISCO FRESH Buraki 4-6 szt. |
| Cebula (1 kg) | 17,10 Kč | BIAŁUTY Cebula siatka 1 kg |
| Cebula (1 kg) | 17,10 Kč | Onions (1 kg) |
| Ciastka (400 g) | 37,57 Kč | Ciastka kruche - Frisco.pl |
| Cukier (1 kg) | 14,14 Kč | Cukier i słodziki |
| Cukier (1 kg) | 22,80 Kč | Sugar (1 kg) |
| Cukinia (1 kg) | 74,93 Kč | Cukinia świeża - Frisco.pl |
| Cytryny (1 kg) | 147,76 Kč | Cytryny BIO 0,5 kg - Frisco Organic. Cena |
| Czekolada gorzka (100 g) | 340,69 Kč | WEDEL Gorzka czekolada o smaku espresso 100 g |
| Czosnek (250 g) | 79,58 Kč | Czosnek w słoiku - Frisco.pl |
| Dżem (300 g) | 104,06 Kč | STOVIT Premium Dżem z czarnych porzeczek słodzony ... |
| Filet rybny (1 kg) | 1 533,52 Kč | FRISCO FISH Dorsz czarny filet bez skóry (210g - 390g) |
| Filet rybny (1 kg) | 221,85 Kč | White Fish Fillet (1 kg) |
| Groch (1 kg) | 56,78 Kč | Kupiec - Groch łuskany połówki |
| Gruszki (1 kg) | 56,78 Kč | Jabłka i gruszki świeże |
| Gryka (1 kg) | 11,40 Kč | Strona partnerów - Frisco.pl |
| Herbata czarna (100 g) | 568,66 Kč | BASILUR Frosty Day Herbata czarna 100 g |
| Chleb biały (500 g) | 25,54 Kč | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Chleb biały (500 g) | 98,79 Kč | MESTEMACHER Chleb razowy 500 g |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 193,14 Kč | Chleb świeży razowy i pełnoziarnisty |
| Jabłka (1 kg) | 27,86 Kč | FRISCO FRESH Jabłka słodkie Jonaprince 3-5 szt. |
| Jaja (12 szt.) | 56,36 Kč | Eggs (12, Large Size) |
| Jaja (12 szt.) | 72,19 Kč | WYBIEGANE KURY Jaja kurze z chowu ściółkowego (rozmiar M) - 10 szt. |
| Jogurt (500 g) | 27,23 Kč | Plain Yogurt (500 g) |
| Jogurt (500 g) | 249,08 Kč | SOBBEKE Jogurt kremowy jagodowy BIO 500 g |
| Kapusta (1 kg) | 19,42 Kč | Cabbage (1 kg) |
| Kapusta (1 kg) | 159,16 Kč | FRISCO ORGANIC Kapusta biała BIO 1 kg - Frisco.pl |
| Kawa mielona (250 g) | 102,38 Kč | Ground Coffee (250 g) |
| Kawa mielona (250 g) | 153,46 Kč | LAVAZZA Kawa mielona Crema E Gusto 250 g |
| Kefir (1 l) | 16,46 Kč | ROBICO Kefir tradycyjny 1,5% |
| Ketchup (500 g) | 100,90 Kč | HEINZ Ketchup łagodny 450 g |
| Kiełbasa (1 kg) | 238,74 Kč | WIERZEJKI Kiełbasa śląska - kawałek |
| Łosoś (1 kg) | 1 273,26 Kč | SUEMPOL Łosoś Norweski wędzony BIO |
| Mąka (1 kg) | 23,64 Kč | SZCZEPANKI Mąka pszenna tortowa (typ 450) 1 kg |
| Mąka (1 kg) | 21,53 Kč | Wheat Flour (1 kg) |
| Makaron (500 g) | 72,61 Kč | Fusilli - Makaron |
| Makaron (500 g) | 25,54 Kč | Pasta (500 g) |
| Marchewka (1 kg) | 22,80 Kč | Carrots (1 kg) |
| Masło (250 g) | 42,64 Kč | Butter (250 g) |
| Masło (250 g) | 295,52 Kč | Masło i margaryny |
| Mielone wołowina (1 kg) | 550,72 Kč | SOKOŁÓW Mięso mielone wołowe 400 g |
| Mleko (1 l) | 21,53 Kč | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Mleko (1 l) | 47,70 Kč | Mleko UHT 1,5%–1,9% |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 568,66 Kč | BREISGAUMILCH Mleko bez laktozy 1,5% |
| Mozzarella (200 g) | 99,21 Kč | BUONA Ser Mozzarella (kulka) |
| Ogórki (1 kg) | 29,55 Kč | Cucumbers (1 kg) |
| Ogórki (1 kg) | 45,38 Kč | Ogórki świeże - Frisco.pl |
| Olej roślinny (1 l) | 29,97 Kč | NIEZBĘDNY Olej rzepakowy 3 l |
| Olej roślinny (1 l) | 65,44 Kč | Vegetable Oil (1 L) |
| Papryka (1 kg) | 73,88 Kč | Papryka – przyprawa |
| Pieprz czarny (50 g) | 508,92 Kč | Pieprz czarny |
| Pierś z indyka (1 kg) | 318,31 Kč | Filet z indyka świeży |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 136,57 Kč | Chicken Fillets (1 kg) |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 592,51 Kč | MIĘSNE SPECJAŁY Filet z piersi z kurczaka (960g-1440g) |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 131,93 Kč | Płatki kukurydziane - Frisco.pl |
| Płatki owsiane (1 kg) | 48,76 Kč | SANTE Płatki owsiane błyskawiczne (pełnoziarniste) |
| Pomarańcze (1 kg) | 40,95 Kč | Oranges (1 kg) |
| Pomarańcze (1 kg) | 50,66 Kč | Pomarańcze świeże - Frisco.pl |
| Pomidory (1 kg) | 66,28 Kč | Pomidory duże świeże |
| Pomidory (1 kg) | 54,04 Kč | Tomatoes (1 kg) |
| Ryż biały (1 kg) | 50,03 Kč | Ryż biały długoziarnisty - SONKO |
| Ryż biały (1 kg) | 44,96 Kč | White Rice (1 kg) |
| Sałata (1 główka) | 25,54 Kč | Lettuce (1 Head) |
| Ser (1 kg) | 495,41 Kč | BIO PLANET Ser Gouda (plastry) BIO |
| Ser (1 kg) | 181,95 Kč | Local Cheese (1 kg) |
| Śmietana (300 g) | 568,66 Kč | KRASNYSTAW Śmietana 18% |
| Soczewica (1 kg) | 90,77 Kč | METELLIANA Soczewica |
| Sól (1 kg) | 15,62 Kč | PRYMAT Sól kamienna do przetworów niejodowana 1 kg |
| Szynka (200 g) | 457,42 Kč | Szynki - Szynka |
| Twaróg (500 g) | 136,36 Kč | PRESIDENT Twaróg Sernikowy (wiaderko) |
| Wieprzowina (1 kg) | 147,76 Kč | Pork Loin (1 kg) |
| Winogrona (1 kg) | 43,69 Kč | Winogrona świeże - Frisco.pl |
| Woda mineralna (1,5 l) | 29,13 Kč | Woda mineralna - Frisco.pl |
| Wołowina (1 kg) | 255,83 Kč | Beef Round (1 kg) |
| Ziemniaki (1 kg) | 18,15 Kč | Potatoes (1 kg) |
| Ziemniaki (1 kg) | 21,32 Kč | Ziemniaki BIO 2 kg - Frisco Organic. Cena |
O cenách Frisco
Kolik produktů Frisco pokrývá?
Aktuálně přiřazujeme 80 z 64 sledovaných základních produktů (125%) k výpisům Frisco. Pokrytí roste s přidáváním nových vazeb.
Kolik stojí oficiální spotřební koš u Frisco v Polsko?
Při použití pouze cen Frisco stojí oficiální vládní koš přibližně 2 486,57 Kč na osobu za měsíc (18 z 18 položek koše je oceněno).
Odkud pocházejí ceny Frisco?
Ceny jsou shromažďovány z veřejných online katalogů obchodů v Polsko, normalizovány na standardní velikosti balení pro spravedlivé porovnání napříč prodejci.