Ceny potravin v Stuttgart, Německo
Baden-Württemberg · Německo · Naposledy aktualizováno: 2026-06-18
Ceny potravin v supermarketech pro Stuttgart, Německo. Porovnáváme 1 hlavních potravinových řetězců napříč 49 základními produkty.
Mediánová cena základních potravin napříč sledovanými produkty: 54,88 Kč. Celkové pokrytí katalogu: 77%.
Ceny v supermarketech v Stuttgart
| Produkt | Cena | Rozmezí | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 72,40 Kč 2,99 € | 2 obchodů | |
| Baguette (250 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Bananen (1 kg) | 45,81 Kč 1,89 € | 1 obchodů | |
| Rindfleisch (1 kg) | 326,76 Kč 13,50 € | 1 obchodů | |
| Rote Bete (1 kg) | 115,25 Kč 4,76 € | 1 obchodů | |
| Paprika (1 kg) | 242,11 Kč 10,00 € | 1 obchodů | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 14,35 Kč 0,59 € | 1 obchodů | |
| Weißbrot (500 g) | 32,72 Kč 1,35 € | 1 obchodů | |
| Vollkornbrot (500 g) | 33,56 Kč 1,39 € | 1 obchodů | |
| Brokkoli (1 kg) | 144,59 Kč 5,97 € | 1 obchodů | |
| Buchweizen (1 kg) | 60,37 Kč 2,49 € | 1 obchodů | |
| Butter (250 g) | 36,10 Kč 1,49 € | 1 obchodů | |
| Kohl (1 kg) | 40,95 Kč 1,69 € | 1 obchodů | |
| Karotten (1 kg) | 24,06 Kč 0,99 € | 1 obchodů | |
| Käse (1 kg) | 16,68 Kč 0,69 € | 1 obchodů | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 723,81 Kč 29,90 € | 1 obchodů | |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 96,25 Kč 3,98 € | 1 obchodů | |
| Kekse (400 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Cornflakes (500 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Hüttenkäse (500 g) | 31,24 Kč 1,29 € | 1 obchodů | |
| Gurken (1 kg) | 36,31 Kč 1,50 € | 1 obchodů | |
| Eier (12 Stück) | 72,40 Kč 2,99 € | 1 obchodů | |
| Fischfilet (1 kg) | 108,71 Kč 4,49 € | 1 obchodů | |
| Mehl (1 kg) | 60,37 Kč 2,49 € | 1 obchodů | |
| Knoblauch (250 g) | 31,24 Kč 1,29 € | 1 obchodů | |
| Trauben (1 kg) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Kochschinken (200 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Marmelade (300 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Kefir (1 l) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Ketchup (500 g) | 96,68 Kč 3,99 € | 1 obchodů | |
| Zitronen (1 kg) | 43,27 Kč 1,79 € | 1 obchodů | |
| Linsen (1 kg) | 38,42 Kč 1,59 € | 1 obchodů | |
| Salat (1 Kopf) | 24,06 Kč 0,99 € | 1 obchodů | |
| Mayonnaise (400 g) | 89,29 Kč 3,69 € | 1 obchodů | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 28,71 Kč 1,19 € | 1 obchodů | |
| Milch (1 Liter) | 30,18 Kč 1,25 € | 1 obchodů | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 483,38 Kč 19,97 € | 1 obchodů | |
| Mozzarella (200 g) | 31,24 Kč 1,29 € | 1 obchodů | |
| Haferflocken (1 kg) | 33,35 Kč 1,38 € | 1 obchodů | |
| Hafer (1 kg) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Zwiebeln (1 kg) | 96,89 Kč 4,00 € | 1 obchodů | |
| Orangen (1 kg) | 60,37 Kč 2,49 € | 2 obchodů | |
| Nudeln (500 g) | 50,66 Kč 2,09 € | 1 obchodů | |
| Birnen (1 kg) | 48,13 Kč 1,99 € | 1 obchodů | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 105,96 Kč 4,38 € | 1 obchodů | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 302,06 Kč 12,48 € | 2 obchodů | |
| Kartoffeln (1 kg) | 99,00 Kč 4,09 € | 2 obchodů | |
| Reis weiß (1 kg) | 96,68 Kč 3,99 € | 1 obchodů | |
| Lachsfilet (1 kg) | 564,02 Kč 23,30 € | 1 obchodů | |
| Salz (1 kg) | 16,68 Kč 0,69 € | 1 obchodů | |
| Würstchen (1 kg) | 203,70 Kč 8,41 € | 1 obchodů | |
| Garnelen (1 kg) | 241,90 Kč 9,99 € | 1 obchodů | |
| Saure Sahne (300 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Zucker (1 kg) | 48,13 Kč 1,99 € | 1 obchodů | |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Tomaten (1 kg) | 54,88 Kč 2,27 € | 1 obchodů | |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Pflanzenöl (1 l) | 33,56 Kč 1,39 € | 1 obchodů | |
| Wasser (1 l) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | — | Zatím žádná data o cenách |
| Joghurt (500 g) | 33,98 Kč 1,40 € | 1 obchodů | |
| Zucchini (1 kg) | 91,82 Kč 3,79 € | 1 obchodů |
Komunitní ceny v Stuttgart
Nahlášené ceny potravin od místních přispěvatelů (Numbeo). Používejte společně s údaji o řetězcích supermarketů výše.
| Produkt | Cena |
|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 68,60 Kč |
| Bananen (1 kg) | 44,12 Kč |
| Weißbrot (500 g) | 48,76 Kč |
| Käse (1 kg) | 328,45 Kč |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 273,35 Kč |
| Eier (12 Stück) | 99,84 Kč |
| Salat (1 Kopf) | 31,87 Kč |
| Milch (1 Liter) | 27,65 Kč |
| Zwiebeln (1 kg) | 31,45 Kč |
| Orangen (1 kg) | 44,12 Kč |
| Kartoffeln (1 kg) | 29,97 Kč |
| Reis weiß (1 kg) | 76,41 Kč |
| Tomaten (1 kg) | 84,43 Kč |
| Mineralwasser (1,5 l) | 20,90 Kč |
Ceny potravin v Stuttgart
Kolik stojí jídlo měsíčně v Stuttgart, Německo?
Na základě oficiálního vládního spotřebního koše a mediánových cen v supermarketech jsou odhadované měsíční náklady 2 428,94 Kč na osobu (79,79 Kč/den), s cenovými údaji pro 90% položek koše.
Odkud pocházejí cenová data pro Stuttgart?
Ceny odrážejí hlavní řetězce supermarketů působící v Německo. Stránky měst seskupují data národních řetězců; ceny na prodejnách se mohou lišit podle lokality.
Jak porovnám prodejce v Německo?
Otevřete stránky jednotlivých produktů, abyste viděli ceny podle prodejců, nebo navštivte stránku každého řetězce pro jeho kompletní sledovaný katalog.
Zobrazit oficiální spotřební koš · Všechny ceny v Německo
Další města v Německo
Berlin
ReferenčníBerlin
- Mléko (1 l)
- 27,44 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 428,94 Kč
Hamburg
Hamburg
- Mléko (1 l)
- 26,81 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 444,56 Kč
- vs Berlin (mléko)
- -1.8%
Munich
Bavaria
- Mléko (1 l)
- 29,76 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 473,69 Kč
- vs Berlin (mléko)
- +8.8%
Cologne
North Rhine-Westphalia
- Mléko (1 l)
- 28,71 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 237,49 Kč
- vs Berlin (mléko)
- +5.3%
Frankfurt am Main
Hesse
- Mléko (1 l)
- 28,71 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 358,44 Kč
- vs Berlin (mléko)
- +5.3%
Düsseldorf
North Rhine-Westphalia
- Mléko (1 l)
- 29,55 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 345,14 Kč
- vs Berlin (mléko)
- +8%
Dortmund
North Rhine-Westphalia
- Mléko (1 l)
- 30,18 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 385,46 Kč
- vs Berlin (mléko)
- +10.6%
Essen
North Rhine-Westphalia
- Mléko (1 l)
- 29,76 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 315,17 Kč
- vs Berlin (mléko)
- +8.8%
Leipzig
Saxony
- Mléko (1 l)
- 26,81 Kč
- Odhad koše / měsíc
- 2 291,95 Kč
- vs Berlin (mléko)
- -1.8%