Ceny potravin: Russia vs Deutschland
Mediánové ceny v supermarketech v Moscow, Russia (RUB) oproti Berlin, Deutschland (EUR). 49 produktů s daty v obou zemích.
Celkově je Russia levnější pro nákup potravin. Oficiální měsíční spotřební koš stojí 2 331,84 Kč oproti 2 428,94 Kč v Deutschland (4% méně). Russia má nižší ceny u 30 z 49 porovnatelných produktů.
Russia
2 331,84 Kč
Oficiální koš / měsíc
76,62 Kč Denní náklady na koš
Deutschland
2 428,94 Kč
Oficiální koš / měsíc
79,79 Kč Denní náklady na koš
30 / 19
Levnější produkty
Russia / Deutschland
+84%
Prům. cenový rozdíl
ekvivalent CZK
Oficiální spotřební koš
Vládní referenční koš naplněný mediánovými cenami supermarketů v každé zemi.
Největší cenové rozdíly
| Produkt | Russia | Deutschland | Rozdíl | Cenový rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 10,77 Kč | 115,25 Kč | +971% | Levnější v Russia |
| Onions (1 kg) | 16,46 Kč | 96,89 Kč | +488% | Levnější v Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | 130,87 Kč | 723,81 Kč | +453% | Levnější v Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | 45,59 Kč | 242,11 Kč | +431% | Levnější v Russia |
| Buckwheat (1 kg) | 12,24 Kč | 60,37 Kč | +393% | Levnější v Russia |
| Dry Peas (1 kg) | 36,52 Kč | 105,96 Kč | +190% | Levnější v Russia |
| Potatoes (1 kg) | 37,36 Kč | 99,00 Kč | +165% | Levnější v Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | 22,80 Kč | 60,37 Kč | +165% | Levnější v Russia |
Porovnání podle kategorií
| Kategorie | Russia levnější | Deutschland levnější | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Ovoce a zelenina | 14 | 3 | +147% |
| Ostatní | 4 | 6 | +33% |
| Mléčné výrobky a vejce | 1 | 7 | -28% |
| Obiloviny | 5 | 2 | +118% |
| Maso | 5 | 0 | +142% |
| Pečivo | 1 | 1 | -23% |
Všechny porovnávané produkty
| Produkt | Russia | Deutschland | ekvivalent CZK | Rozdíl | Relativní náklady |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 10,77 Kč | 115,25 Kč | 10,77 Kč / 115,25 Kč | +971% | |
| Onions (1 kg) | 16,46 Kč | 96,89 Kč | 16,46 Kč / 96,89 Kč | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 130,87 Kč | 723,81 Kč | 130,87 Kč / 723,81 Kč | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 45,59 Kč | 242,11 Kč | 45,59 Kč / 242,11 Kč | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | 12,24 Kč | 60,37 Kč | 12,24 Kč / 60,37 Kč | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | 36,52 Kč | 105,96 Kč | 36,52 Kč / 105,96 Kč | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | 37,36 Kč | 99,00 Kč | 37,36 Kč / 99,00 Kč | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 22,80 Kč | 60,37 Kč | 22,80 Kč / 60,37 Kč | +165% | |
| Salt (1 kg) | 6,54 Kč | 16,68 Kč | 6,54 Kč / 16,68 Kč | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | 36,31 Kč | 89,29 Kč | 36,31 Kč / 89,29 Kč | +146% | |
| Sugar (1 kg) | 20,05 Kč | 48,13 Kč | 20,05 Kč / 48,13 Kč | +140% | |
| Ketchup (500 g) | 41,79 Kč | 96,68 Kč | 41,79 Kč / 96,68 Kč | +131% | |
| White Rice (1 kg) | 46,23 Kč | 96,68 Kč | 46,23 Kč / 96,68 Kč | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | 234,51 Kč | 483,38 Kč | 234,51 Kč / 483,38 Kč | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | 37,57 Kč | 72,40 Kč | 37,57 Kč / 72,40 Kč | +93% | |
| Garlic (250 g) | 16,25 Kč | 31,24 Kč | 16,25 Kč / 31,24 Kč | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | 195,25 Kč | 16,68 Kč | 195,25 Kč / 16,68 Kč | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 460,58 Kč | 108,71 Kč | 460,58 Kč / 108,71 Kč | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | 53,40 Kč | 14,35 Kč | 53,40 Kč / 14,35 Kč | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | 24,49 Kč | 40,95 Kč | 24,49 Kč / 40,95 Kč | +67% | |
| Sausages (1 kg) | 125,38 Kč | 203,70 Kč | 125,38 Kč / 203,70 Kč | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | 186,81 Kč | 302,06 Kč | 186,81 Kč / 302,06 Kč | +62% | |
| Oranges (1 kg) | 37,36 Kč | 60,37 Kč | 37,36 Kč / 60,37 Kč | +62% | |
| Pasta (500 g) | 31,87 Kč | 50,66 Kč | 31,87 Kč / 50,66 Kč | +59% | |
| Lentils (1 kg) | 91,82 Kč | 38,42 Kč | 91,82 Kč / 38,42 Kč | -58% | |
| Apples (1 kg) | 45,81 Kč | 72,40 Kč | 45,81 Kč / 72,40 Kč | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | 58,47 Kč | 91,82 Kč | 58,47 Kč / 91,82 Kč | +57% | |
| Butter (250 g) | 82,32 Kč | 36,10 Kč | 82,32 Kč / 36,10 Kč | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 65,65 Kč | 31,24 Kč | 65,65 Kč / 31,24 Kč | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 67,55 Kč | 33,56 Kč | 67,55 Kč / 33,56 Kč | -50% | |
| Carrots (1 kg) | 16,04 Kč | 24,06 Kč | 16,04 Kč / 24,06 Kč | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | 59,95 Kč | 31,24 Kč | 59,95 Kč / 31,24 Kč | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 98,79 Kč | 144,59 Kč | 98,79 Kč / 144,59 Kč | +46% | |
| Lemons (1 kg) | 29,76 Kč | 43,27 Kč | 29,76 Kč / 43,27 Kč | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 45,81 Kč | 28,71 Kč | 45,81 Kč / 28,71 Kč | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | 365,60 Kč | 241,90 Kč | 365,60 Kč / 241,90 Kč | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 46,65 Kč | 33,35 Kč | 46,65 Kč / 33,35 Kč | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | 130,87 Kč | 96,25 Kč | 130,87 Kč / 96,25 Kč | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | 259,00 Kč | 326,76 Kč | 259,00 Kč / 326,76 Kč | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 46,02 Kč | 33,98 Kč | 46,02 Kč / 33,98 Kč | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | 32,30 Kč | 24,06 Kč | 32,30 Kč / 24,06 Kč | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | 29,13 Kč | 36,31 Kč | 29,13 Kč / 36,31 Kč | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 43,27 Kč | 33,56 Kč | 43,27 Kč / 33,56 Kč | -22% | |
| Pears (1 kg) | 60,79 Kč | 48,13 Kč | 60,79 Kč / 48,13 Kč | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | 66,91 Kč | 54,88 Kč | 66,91 Kč / 54,88 Kč | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 633,25 Kč | 564,02 Kč | 633,25 Kč / 564,02 Kč | -11% | |
| Bananas (1 kg) | 43,06 Kč | 45,81 Kč | 43,06 Kč / 45,81 Kč | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 31,24 Kč | 32,72 Kč | 31,24 Kč / 32,72 Kč | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 31,03 Kč | 30,18 Kč | 31,03 Kč / 30,18 Kč | -3% | |
| Baguette (250 g) | 17,31 Kč | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 61,85 Kč | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 36,94 Kč | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 64,38 Kč | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 113,77 Kč | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 52,77 Kč | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 41,79 Kč | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 31,87 Kč | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 30,40 Kč | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 47,49 Kč | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 230,71 Kč | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 14,99 Kč | — | — | — | — |
Prozkoumat každou zemi
Související porovnání
Často kladené otázky
- Která země má levnější spotřební koš, Russia nebo Deutschland?
- Na základě oficiálních vládních množství v koši a mediánových cen v supermarketech jsou měsíční náklady přibližně 2 331,84 Kč v Russia oproti 2 428,94 Kč v Deutschland.
- Odkud tyto ceny pocházejí?
- Shromažďujeme veřejné online katalogové ceny z hlavních řetězců supermarketů v každé zemi, normalizujeme je na standardní velikosti balení a porovnáváme mediány. Referenční města: Moscow (Russia) a Berlin (Deutschland).
- Které základní potraviny se nejvíce liší mezi Russia a Deutschland?
- Největší rozdíly jsou u Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg). Ceny se mohou lišit kvůli místní nabídce, daním a maloobchodní konkurenci.