أسعار الغذاء في Catania، إيطاليا
Sicily · إيطاليا · آخر تحديث: 2026-06-20
أسعار غذاء السوبر ماركت لـ Catania، إيطاليا. نقارن 1 سلسلة بقالة كبرى عبر 55 منتج أساسي.
متوسط سعر السلعة الأساسية عبر المنتجات المتتبعة: ٤٫٦٦ US$. التغطية الإجمالية للكتالوج: 86%.
أسعار السوبر ماركت في Catania
| المنتج | السعر | النطاق | المصدر |
|---|---|---|---|
| Mele (1 kg) | ٣٫١٢ US$ ٢٫٧٢ € | 2 متجر | |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٨ US$ ١٫٢٠ € | 1 متجر | |
| Banane (1 kg) | ٧٫٥٧ US$ ٦٫٦٠ € | 3 متجر | |
| Manzo (1 kg) | ١١٫٣٥ US$ ٩٫٩٠ € | 1 متجر | |
| Barbabietole (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Peperoni (1 kg) | ١٨٫٩٢ US$ ١٦٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Pepe nero (50 g) | ٦٫٣٩ US$ ٥٫٥٧ € | 2 متجر | |
| Pane bianco (500 g) | ١٫٢٢ US$ ١٫٠٦ € | 1 متجر | |
| Pane integrale (500 g) | ١٫٥٦ US$ ١٫٣٦ € | 1 متجر | |
| Broccoli (1 kg) | ١٦٫٠٩ US$ ١٤٫٠٣ € | 2 متجر | |
| Grano saraceno (1 kg) | ٢٫٦٨ US$ ٢٫٣٤ € | 2 متجر | |
| Burro (250 g) | ٥٫٦٨ US$ ٤٫٩٥ € | 1 متجر | |
| Cavolo (1 kg) | ١١٫٣٥ US$ ٩٫٩٠ € | 2 متجر | |
| Carote (1 kg) | ٣٫٤٣ US$ ٢٫٩٩ € | 2 متجر | |
| Formaggio (1 kg) | ١٤٫٨٨ US$ ١٢٫٩٧ € | 1 متجر | |
| Petto di pollo (1 kg) | ١٠٫٦١ US$ ٩٫٢٥ € | 1 متجر | |
| Pollo intero (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Cioccolato fondente (100 g) | ٥٫٦٨ US$ ٤٫٩٥ € | 1 متجر | |
| Caffè macinato (250 g) | ٥٫٦٨ US$ ٤٫٩٥ € | 1 متجر | |
| Biscotti (400 g) | ٦٫٨٨ US$ ٦٫٠٠ € | 1 متجر | |
| Corn flakes (500 g) | ٢٫٢٩ US$ ٢٫٠٠ € | 1 متجر | |
| Fiocchi di latte (500 g) | ٢٫٢٧ US$ ١٫٩٨ € | 1 متجر | |
| Cetrioli (1 kg) | ١٫٧٢ US$ ١٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Uova (12 pezzi) | ٣٫٣٣ US$ ٢٫٩٠ € | 1 متجر | |
| Filetto di pesce (1 kg) | ١٤٫٣٤ US$ ١٢٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Farina (1 kg) | ٠٫٧٥ US$ ٠٫٦٥ € | 1 متجر | |
| Aglio (250 g) | ٢٫٢٢ US$ ١٫٩٤ € | 1 متجر | |
| Uva (1 kg) | ٥٫٢١ US$ ٤٫٥٤ € | 2 متجر | |
| Prosciutto cotto (200 g) | ٣٫٩٨ US$ ٣٫٤٧ € | 1 متجر | |
| Marmellata (300 g) | ١٫٢٤ US$ ١٫٠٨ € | 1 متجر | |
| Kefir (1 l) | ٢٫٦٣ US$ ٢٫٢٩ € | 1 متجر | |
| Ketchup (500 g) | ٥٫١٦ US$ ٤٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Limoni (1 kg) | ٢٫٩٥ US$ ٢٫٥٧ € | 2 متجر | |
| Lenticchie (1 kg) | ١٤٫٤٥ US$ ١٢٫٦٠ € | 1 متجر | |
| Lattuga (1 cespo) | ١٫٤٩ US$ ١٫٣٠ € | 1 متجر | |
| Maionese (400 g) | ٢٫٤٩ US$ ٢٫١٧ € | 1 متجر | |
| Latte senza lattosio (1 l) | ١٫٤٨ US$ ١٫٢٩ € | 1 متجر | |
| Latte (1 litro) | ١٫٠٢ US$ ٠٫٨٩ € | 1 متجر | |
| Macinato di manzo (1 kg) | ٣٥٫٧٠ US$ ٣١٫١٣ € | 2 متجر | |
| Mozzarella (200 g) | ٥٫١٢ US$ ٤٫٤٦ € | 2 متجر | |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | ٧٫٤٩ US$ ٦٫٥٣ € | 1 متجر | |
| Avena (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Cipolle (1 kg) | ١٥٫١٥ US$ ١٣٫٢١ € | 2 متجر | |
| Arance (1 kg) | ٣٫٧٨ US$ ٣٫٣٠ € | 2 متجر | |
| Pasta (500 g) | ٠٫٦٥ US$ ٠٫٥٧ € | 1 متجر | |
| Pere (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Piselli secchi (1 kg) | ٢٫٠٠ US$ ١٫٧٤ € | 1 متجر | |
| Maiale (1 kg) | ١٤٫٣٤ US$ ١٢٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Patate (1 kg) | ١١٫٣٥ US$ ٩٫٩٠ € | 3 متجر | |
| Riso bianco (1 kg) | ١٫٩٣ US$ ١٫٦٨ € | 1 متجر | |
| Filetto di salmone (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Sale (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Salsicce (1 kg) | ٥٫١٦ US$ ٤٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Gamberi (1 kg) | ٢٠٫٨٢ US$ ١٨٫١٥ € | 2 متجر | |
| Panna acida (300 g) | ٥٫٦٨ US$ ٤٫٩٥ € | 1 متجر | |
| Zucchero (1 kg) | ١٫٢٠ US$ ١٫٠٥ € | 1 متجر | |
| Tè nero (100 g) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Pomodori (1 kg) | ١٥٫٦٢ US$ ١٣٫٦٢ € | 2 متجر | |
| Petto di tacchino (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Olio vegetale (1 l) | ٢٫١٧ US$ ١٫٨٩ € | 1 متجر | |
| Acqua (1 l) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Acqua minerale (1,5 l) | ٠٫٣٣ US$ ٠٫٢٩ € | 2 متجر | |
| Yogurt (500 g) | ٤٫٦٦ US$ ٤٫٠٦ € | 2 متجر | |
| Zucchine (1 kg) | ٨٫٤٥ US$ ٧٫٣٧ € | 1 متجر |
أسعار المجتمع في Catania
أسعار البقالة المبلغ عنها من مساهمين محليين (Numbeo). استخدمها جنباً إلى جنب مع بيانات سلسلة السوبر ماركت أعلاه.
| المنتج | السعر |
|---|---|
| Mele (1 kg) | ٢٫١٣ US$ |
| Banane (1 kg) | ١٫٧٥ US$ |
| Pane bianco (500 g) | ١٫٦٧ US$ |
| Formaggio (1 kg) | ١١٫٤٧ US$ |
| Petto di pollo (1 kg) | ١٢٫٢٣ US$ |
| Uova (12 pezzi) | ٣٫٥٨ US$ |
| Lattuga (1 cespo) | ١٫٢٨ US$ |
| Latte (1 litro) | ١٫٢٨ US$ |
| Cipolle (1 kg) | ١٫٣٠ US$ |
| Arance (1 kg) | ١٫٤٥ US$ |
| Patate (1 kg) | ١٫٦٣ US$ |
| Riso bianco (1 kg) | ٢٫٦٧ US$ |
| Pomodori (1 kg) | ٢٫٦٦ US$ |
| Acqua minerale (1,5 l) | ٠٫٤٦ US$ |
أسعار الغذاء في Catania
كم تكلفة الغذاء شهرياً في Catania، إيطاليا؟
بناءً على سلة الغذاء الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية المقدرة هي ١٢٢٫٨٤ US$ للفرد (٤٫٠٤ US$/يوم)، مع بيانات أسعار لـ 95% من عناصر السلة.
من أين تأتي بيانات أسعار Catania؟
تعكس الأسعار سلاسل السوبر ماركت الكبرى العاملة في إيطاليا. تجمع صفحات المدن بيانات السلاسل الوطنية؛ قد تختلف الأسعار داخل المتجر حسب الحي.
كيف أقارن بين تجار التجزئة في إيطاليا؟
افتح صفحات المنتجات الفردية لرؤية الأسعار حسب بائع التجزئة، أو قم بزيارة صفحة كل سلسلة للاطلاع على كتالوجها الكامل المتتبع.
عرض سلة الغذاء الرسمية · جميع أسعار إيطاليا
مدن أخرى في إيطاليا
Rome
المرجعLazio
- حليب (1 لتر)
- ١٫٧٩ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٢٢٫٨٤ US$
Milan
Lombardy
- حليب (1 لتر)
- ١٫٧٢ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٥٥٫٧٠ US$
- مقابل Rome (حليب)
- -3.8%
Naples
Campania
- حليب (1 لتر)
- ١٫٨٩ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٣١٫٤٥ US$
- مقابل Rome (حليب)
- +5.8%
Turin
Piedmont
- حليب (1 لتر)
- ١٫٦٥ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٣٣٫٢١ US$
- مقابل Rome (حليب)
- -7.7%
Palermo
Sicily
- حليب (1 لتر)
- ١٫٣٢ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٢١٫٢٤ US$
- مقابل Rome (حليب)
- -26.3%
Genoa
Liguria
- حليب (1 لتر)
- ١٫٩٢ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٤٠٫٤٦ US$
- مقابل Rome (حليب)
- +7.1%
Bologna
Emilia-Romagna
- حليب (1 لتر)
- ١٫٤٢ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٤٠٫٢٣ US$
- مقابل Rome (حليب)
- -20.5%
Florence
Tuscany
- حليب (1 لتر)
- ١٫٨٧ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٥٠٫٨٥ US$
- مقابل Rome (حليب)
- +4.5%
Bari
Apulia
- حليب (1 لتر)
- ١٫٥٣ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١١٦٫٣١ US$
- مقابل Rome (حليب)
- -14.7%